| 1 |
Jonna Lundgren
Skruvs IF |
04 | Skruvs IF | 15.47 | SB | ||||
| 2 |
Emilia Malmehed
IF Göta Karlstad |
01 | IF Göta Karlstad | 15.35 | SB | ||||
| 3 |
Victoria Wickman
Upsala IF |
03 | Upsala IF | 15.01 | SB | ||||
| 4 |
Alma Olsson
Bokenäs IF |
08 | Bokenäs IF | 13.94 | PB | ||||
| 5 |
Tova Björngard
Upsala IF |
06 | Upsala IF | 12.66 | PB | ||||
| 6 |
Elin Runemar
Spårvägens FK |
07 | Spårvägens FK | 12.60 | SB | ||||
| 7 |
Valentina Murillo
Eskilstuna FI |
04 | Eskilstuna FI | 10.86 | SB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilia Malmehed | x | 15.35 | 15.35 | 14.87 | x | x | |
| Victoria Wickman | x | 14.69 | x | 15.01 | x | x | |
| Jonna Lundgren | 15.47 | x | 15.25 | x | x | x | |
| Elin Runemar | x | x | 12.60 | x | x | x | |
| Valentina Murillo | x | x | x | x | 10.86 | x | |
| Tova Björngard | 12.30 | x | 11.91 | 11.96 | 12.66 | x | |
| Alma Olsson | x | 13.74 | 13.30 | 13.45 | x | 13.94 |
| 1 |
Mathilda Eriksson
Malmö AI |
98 | Malmö AI | 55.88 | |||||
| 2 |
Jennifer Rudberg
IFK Växjö |
98 | IFK Växjö | 55.61 | |||||
| 3 |
Ebba Salomonsson Lind
Hässelby SK |
04 | Hässelby SK | 53.57 | |||||
| 4 |
Ellen Pettersson
Upsala IF |
97 | Upsala IF | 47.45 | |||||
| 5 |
Molly Broback
Upsala IF |
01 | Upsala IF | 46.39 | |||||
| 6 |
Linn Gabrielli Gustafsson
Eskilstuna FI |
03 | Eskilstuna FI | 45.21 | SB | ||||
| 7 |
Edvina Norberg
IF Göta Karlstad |
05 | IF Göta Karlstad | 43.45 | |||||
| 8 |
Frida Krantz
Turebergs FK |
04 | Turebergs FK | 43.27 | SB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linn Gabrielli Gustafsson | 45.21 | x | x | 43.01 | x | 42.28 | |
| Frida Krantz | 41.95 | x | 39.75 | 43.27 | x | 41.98 | |
| Mathilda Eriksson | x | 53.18 | 55.88 | x | 55.67 | 55.01 | |
| Ebba Salomonsson Lind | 51.72 | 53.57 | x | x | x | x | |
| Molly Broback | 44.45 | 46.39 | 44.22 | 44.67 | 45.80 | 46.17 | |
| Ellen Pettersson | 45.63 | 46.78 | 45.31 | 45.21 | 47.45 | 46.82 | |
| Jennifer Rudberg | 50.83 | x | 52.13 | 53.71 | 55.61 | x | |
| Edvina Norberg | x | 41.78 | x | 43.45 | x | x |
| 1 |
Rebecka Hallerth
Spårvägens FK |
96 | Spårvägens FK | 65.94 | |||||
| 2 |
Emma Holmgren Löf
Upsala IF |
02 | Upsala IF | 62.35 | |||||
| 3 |
Sara Forssell
IF Göta Karlstad |
00 | IF Göta Karlstad | 61.92 | SB | ||||
| 4 |
Patricia Kamga
Upsala IF |
06 | Upsala IF | 61.82 | |||||
| 5 |
Erica Lejon
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 58.46 | |||||
| 6 |
Midea Allard
Västerås FK |
08 | Västerås FK | 56.26 | |||||
| 7 |
Ruth Eklöf
IF Göta Karlstad |
05 | IF Göta Karlstad | 55.97 | |||||
| 8 |
Beatrice Lindberg
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 55.26 | |||||
| 9 |
Molly Klingener
IF Göta Karlstad |
06 | IF Göta Karlstad | 51.59 | SB | ||||
| 10 |
Felicia Bjärnlöv
Eksjö Södra IK |
08 | Eksjö Södra IK | 51.48 | |||||
| 11 |
Elin Granlöf
Timrå AIF |
02 | Timrå AIF | 49.98 | SB | ||||
| 12 |
Molly Skugge
Turebergs FK |
03 | Turebergs FK | 48.48 | SB | ||||
|
Ellen Forsell
Spårvägens FK |
06 | Spårvägens FK | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felicia Bjärnlöv | 49.09 | 51.48 | 50.44 | ||||
| Molly Klingener | x | 51.59 | x | ||||
| Sara Forssell | 55.33 | 61.42 | x | 60.97 | x | 61.92 | |
| Emma Holmgren Löf | 59.01 | 61.06 | x | x | 61.58 | 62.35 | |
| Molly Skugge | x | 46.10 | 48.48 | ||||
| Ellen Forsell | x | x | x | ||||
| Elin Granlöf | 47.72 | 49.98 | x | ||||
| Erica Lejon | 57.40 | 57.84 | x | 58.46 | 55.92 | 57.51 | |
| Midea Allard | 56.26 | 55.56 | 54.87 | 55.81 | 55.47 | 55.10 | |
| Ruth Eklöf | x | 52.33 | 55.57 | x | x | 55.97 | |
| Patricia Kamga | 55.40 | x | 59.90 | x | x | 61.82 | |
| Beatrice Lindberg | 54.96 | x | x | 54.02 | 55.26 | x | |
| Rebecka Hallerth | 63.22 | x | x | 64.01 | x | 65.94 |
| 1 |
Carolin Näslund
IF Göta Karlstad |
98 | IF Göta Karlstad | 52.41 | SB | ||||
| 2 |
Maja Gustavsson
Västerås FK |
98 | Västerås FK | 51.69 | PB | ||||
| 3 |
Sophie Reid
IK Ymer |
02 | IK Ymer | 50.63 | PB | ||||
| 4 |
Eunice Karlsson
Eskilstuna FI |
98 | Eskilstuna FI | 49.92 | SB | ||||
| 5 |
Amanda Olsson
Säffle FIK |
03 | Säffle FIK | 47.54 | SB | ||||
| 6 |
Matilda Eriksson
Västerås FK |
04 | Västerås FK | 44.79 | PB | ||||
| 7 |
Amanda Rask
IFK Umeå |
02 | IFK Umeå | 42.60 | SB | ||||
| 8 |
Tilde Norrbrand
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 31.10 | |||||
|
Elsa Kagevik
Turebergs FK |
06 | Turebergs FK | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophie Reid | 44.16 | 46.20 | 48.88 | 47.43 | 50.63 | 48.17 | |
| Tilde Norrbrand | 28.45 | 31.10 | x | x | x | x | |
| Matilda Eriksson | 39.86 | x | x | 40.19 | 44.79 | 40.86 | |
| Elsa Kagevik | x | x | x | ||||
| Amanda Rask | x | 42.60 | 41.48 | x | x | x | |
| Carolin Näslund | 51.64 | 50.59 | 50.11 | x | 49.51 | 52.41 | |
| Eunice Karlsson | 49.92 | 45.37 | x | 47.15 | 49.09 | x | |
| Amanda Olsson | 46.08 | 47.54 | 46.11 | x | x | x | |
| Maja Gustavsson | 48.31 | 51.69 | 45.73 | x | x | x |
| 1 |
Alma Olsson
Bokenäs IF |
08 | Bokenäs IF | 14.12 | PB | ||||
| 2 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 11.72 | SB | ||||
| 3 |
Elin Larsson
Huddinge AIS |
08 | Huddinge AIS | 11.27 | PB | ||||
| 4 |
Alma Jolbäck
Lidköpings IS |
07 | Lidköpings IS | 10.86 | SB | ||||
| 5 |
Julia Röstberg
Vallentuna FK |
08 | Vallentuna FK | 6.50 | SB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Karlsson | x | 10.98 | 11.72 | 11.48 | 11.55 | 11.36 | |
| Alma Jolbäck | 10.03 | 9.96 | 10.64 | 10.40 | 10.86 | 10.25 | |
| Alma Olsson | 13.38 | 14.12 | x | x | x | 13.75 | |
| Elin Larsson | 11.27 | 11.12 | x | x | x | x | |
| Julia Röstberg | 6.30 | x | x | 6.50 | x | x |
| 1 |
Emma Andersson
IF Hagen |
07 | IF Hagen | 42.60 | SB | ||||
| 2 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 42.50 | SB | ||||
| 3 |
Alma Jolbäck
Lidköpings IS |
07 | Lidköpings IS | 42.18 | |||||
| 4 |
Siri Elingfors
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 39.91 | SB | ||||
| 5 |
Beatrice Lindberg
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 38.89 | SB | ||||
| 6 |
Elin Larsson
Huddinge AIS |
08 | Huddinge AIS | 32.37 | SB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Jolbäck | x | 39.40 | 41.45 | x | x | 42.18 | |
| Siri Elingfors | 38.24 | 37.64 | 36.13 | 39.54 | 36.92 | 39.91 | |
| Julia Karlsson | x | 41.94 | 38.00 | 41.34 | x | 42.50 | |
| Beatrice Lindberg | 38.21 | 34.88 | 38.89 | 37.88 | x | x | |
| Emma Andersson | 39.30 | 39.55 | 42.60 | 39.16 | 36.18 | x | |
| Elin Larsson | x | x | x | x | 28.05 | 32.37 |
| 1 |
Erica Lejon
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 58.48 | |||||
| 2 |
Beatrice Lindberg
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 56.64 | |||||
| 3 |
Midea Allard
Västerås FK |
08 | Västerås FK | 56.29 | |||||
| 4 |
Felicia Bjärnlöv
Eksjö Södra IK |
08 | Eksjö Södra IK | 54.94 | PB | ||||
| 5 |
Lia Hagström
Säters IF |
07 | Säters IF | 48.27 | |||||
| 6 |
Julia Röstberg
Vallentuna FK |
08 | Vallentuna FK | 28.94 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatrice Lindberg | 54.27 | 53.05 | 55.25 | 53.98 | 54.30 | 56.64 | |
| Felicia Bjärnlöv | 54.94 | 53.77 | 51.54 | x | x | x | |
| Erica Lejon | 57.64 | 57.91 | 58.48 | x | x | x | |
| Midea Allard | 55.03 | 56.29 | 55.78 | 52.33 | x | 55.36 | |
| Lia Hagström | x | 45.11 | 47.26 | 48.27 | x | 46.37 | |
| Julia Röstberg | 28.94 | 26.48 | x | x | 26.99 | x |
| 1 |
Tuva Seveborn
Upsala IF |
09 | Upsala IF | 12.47 | PB | ||||
| 2 |
Nejla Numanovic
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 12.30 | PB | ||||
| 3 |
Elma Vincevic
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 11.37 | SB | ||||
| 4 |
Esther Elliot
Huddinge AIS |
09 | Huddinge AIS | 10.83 | |||||
| 5 |
Anni Anjemo
Hammarby IF |
10 | Hammarby IF | 9.83 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuva Seveborn | x | 12.47 | x | 12.43 | 11.94 | x | |
| Anni Anjemo | 9.52 | 9.24 | 9.57 | 9.83 | 9.71 | x | |
| Elma Vincevic | 9.95 | x | 10.40 | x | 10.67 | 11.37 | |
| Esther Elliot | 10.34 | x | x | x | 10.83 | 10.80 | |
| Nejla Numanovic | 10.67 | 10.85 | 11.51 | 12.30 | 11.87 | 11.54 |
| 1 |
Alma Stenberg
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 40.40 | SB | ||||
| 2 |
Elma Vincevic
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 39.50 | PB | ||||
| 3 |
Maya Löf
Upsala IF |
10 | Upsala IF | 38.83 | |||||
| 4 |
Tuva Seveborn
Upsala IF |
09 | Upsala IF | 37.42 | SB | ||||
| 5 |
Nejla Numanovic
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 34.31 | |||||
| 6 |
Leah Sageborn
IFK Gnesta |
10 | IFK Gnesta | 31.10 | SB | ||||
| 7 |
Tine Hamilton
Vallentuna FK |
10 | Vallentuna FK | 29.86 | PB | ||||
| 8 |
Anni Anjemo
Hammarby IF |
10 | Hammarby IF | 26.33 | PB | ||||
| 9 |
Astrid Wetterstrand
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 24.57 | SB | ||||
| 10 |
Alba Jergmar
Boo IF |
10 | Boo IF | 24.46 | PB | ||||
| 11 |
Elin Dittmer
Turebergs FK |
10 | Turebergs FK | 21.72 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuva Seveborn | 32.83 | x | x | 33.08 | 37.42 | 36.71 | |
| Astrid Wetterstrand | x | x | 24.57 | ||||
| Leah Sageborn | 31.10 | x | 26.17 | x | 28.04 | x | |
| Maya Löf | 36.68 | x | 37.13 | 38.83 | 38.28 | x | |
| Nejla Numanovic | 30.29 | x | x | 33.04 | 34.31 | x | |
| Elin Dittmer | x | 21.72 | 19.65 | ||||
| Tine Hamilton | 27.40 | 27.58 | 28.09 | 29.03 | 29.86 | 28.78 | |
| Alba Jergmar | x | 24.46 | x | ||||
| Alma Stenberg | 38.60 | 40.40 | 39.73 | 38.60 | 37.87 | 39.01 | |
| Elma Vincevic | 38.47 | 32.16 | 37.91 | 35.64 | 36.34 | 39.50 | |
| Anni Anjemo | x | 25.79 | 25.05 | 26.33 | x | x |
| 1 |
Elin Aneby
Turebergs FK |
10 | Turebergs FK | 53.32 | PB | ||||
| 2 |
Moa Hallqvist
Upsala IF |
10 | Upsala IF | 52.28 | SB | ||||
| 3 |
Maya Löf
Upsala IF |
10 | Upsala IF | 51.58 | PB | ||||
| 4 |
Felicia Ottosson
SK Bore |
09 | SK Bore | 50.40 | SB | ||||
| 5 |
Leia Finbom Höglund
Hammarby IF |
09 | Hammarby IF | 45.81 | PB | ||||
| 6 |
Lisa Flinkberg
Trångsvikens IF |
09 | Trångsvikens IF | 43.08 | PB | ||||
| 7 |
Alma Carlson
Huddinge AIS |
10 | Huddinge AIS | 41.69 | |||||
| 8 |
Leah Sageborn
IFK Gnesta |
10 | IFK Gnesta | 41.28 | SB | ||||
| 9 |
Astrid Wetterstrand
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 37.98 | SB | ||||
| 10 |
Elin Dittmer
Turebergs FK |
10 | Turebergs FK | 33.55 | SB | ||||
| 11 |
Julia Lindquist
Hellas FK |
10 | Hellas FK | 30.54 | SB | ||||
| 12 |
Sanni Forsberg
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | 29.39 | |||||
|
Esther Elliot
Huddinge AIS |
09 | Huddinge AIS | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moa Hallqvist | 41.74 | x | x | 52.28 | x | x | |
| Maya Löf | 43.97 | 46.15 | x | 48.31 | 51.58 | 49.03 | |
| Lisa Flinkberg | x | 40.56 | x | x | 43.04 | 43.08 | |
| Sanni Forsberg | 29.39 | x | x | ||||
| Alma Carlson | x | 38.48 | 38.28 | 41.69 | x | x | |
| Astrid Wetterstrand | 37.98 | x | x | ||||
| Elin Dittmer | 31.94 | 33.55 | x | ||||
| Leah Sageborn | 37.19 | 38.11 | 41.28 | 40.60 | x | 40.57 | |
| Felicia Ottosson | x | 44.89 | 44.96 | 50.40 | x | x | |
| Leia Finbom Höglund | 40.97 | 43.76 | 43.16 | 44.76 | x | 45.81 | |
| Esther Elliot | x | x | x | ||||
| Elin Aneby | 50.77 | 52.08 | 49.70 | 50.58 | 51.56 | 53.32 | |
| Julia Lindquist | x | 29.65 | 30.54 |
| 1 |
Jasmine Gustafsson
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | 43.40 | PB | ||||
| 2 |
Tyra Eriksson Hartman
Katrineholms SK |
10 | Katrineholms SK | 43.20 | PB | ||||
| 3 |
Alma Carlson
Huddinge AIS |
10 | Huddinge AIS | 36.97 | PB | ||||
| 4 |
Molly Eriksson
Västerås FK |
09 | Västerås FK | 31.91 | SB | ||||
| 5 |
Astrid Wetterstrand
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 27.75 | PB | ||||
|
Amanda Broberg Rydqvist
Hammarby IF |
09 | Hammarby IF | x | ||||||
|
Livia Sandström
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmine Gustafsson | 43.40 | 39.94 | 38.34 | 35.21 | x | 42.45 | |
| Amanda Broberg Rydqvist | x | x | x | x | x | x | |
| Astrid Wetterstrand | 26.73 | 27.52 | 23.37 | x | 27.75 | x | |
| Livia Sandström | x | x | x | x | x | x | |
| Alma Carlson | x | x | x | x | x | 36.97 | |
| Tyra Eriksson Hartman | 43.20 | x | 38.24 | 40.66 | 43.05 | x | |
| Molly Eriksson | 30.16 | 31.91 | 31.68 | x | x | - |
| 1 |
Maja Dabrowska
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 10.66 | SB | ||||
| 2 |
Maya Molin
Boo IF |
11 | Boo IF | 10.30 | PB | ||||
| 3 |
Ester Korzuk
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 9.19 | PB | ||||
| 4 |
Tilda Ribacke
Turebergs FK |
12 | Turebergs FK | 9.15 | PB | ||||
| 5 |
Agnes Ivarsson
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 7.90 | PB | ||||
| 6 |
Alice Jerlebo
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 7.15 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Jerlebo | 6.64 | 7.02 | 6.90 | 7.05 | 6.98 | 7.15 | |
| Maja Dabrowska | x | 10.66 | 10.53 | x | x | 10.57 | |
| Maya Molin | 9.57 | x | 10.30 | 9.71 | x | 9.82 | |
| Ester Korzuk | 8.59 | 8.43 | 8.15 | 8.90 | 9.19 | 8.97 | |
| Agnes Ivarsson | 7.13 | 7.33 | 7.18 | 7.53 | 7.90 | 7.37 | |
| Tilda Ribacke | x | 8.35 | 8.38 | x | x | 9.15 |
| 1 |
Elsa Johansson
Eskilstuna FI |
11 | Eskilstuna FI | 42.73 | PB | ||||
| 2 |
Maja Dabrowska
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 31.30 | SB | ||||
| 3 |
Alicia Altenberg
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 27.75 | SB | ||||
| 4 |
Agnes Ivarsson
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 21.49 | PB | ||||
| 5 |
Alice Jerlebo
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 19.54 | PB | ||||
| 6 |
Ester Korzuk
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 18.75 | |||||
| 7 |
Tilda Ribacke
Turebergs FK |
12 | Turebergs FK | 17.57 | PB | ||||
| 8 |
Moa Bergström
Hammarby IF |
12 | Hammarby IF | 17.42 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes Ivarsson | 21.49 | 18.01 | 20.48 | x | 18.23 | x | |
| Maja Dabrowska | 31.30 | x | x | 30.22 | x | 28.65 | |
| Tilda Ribacke | 17.43 | x | 17.57 | x | 16.74 | x | |
| Moa Bergström | x | 14.23 | 16.84 | 17.42 | 13.85 | x | |
| Alicia Altenberg | 20.63 | 21.98 | 24.67 | 27.72 | 27.75 | 24.15 | |
| Alice Jerlebo | 14.16 | 14.66 | 18.02 | 19.54 | 18.54 | 17.39 | |
| Elsa Johansson | x | 40.62 | x | 42.73 | x | x | |
| Ester Korzuk | 18.75 | x | x | 13.59 | x | x |
| 1 |
Maya Molin
Boo IF |
11 | Boo IF | 40.39 | PB | ||||
| 2 |
Matilda Dillner
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 34.00 | PB | ||||
| 3 |
Tilda Ribacke
Turebergs FK |
12 | Turebergs FK | 28.39 | PB | ||||
| 4 |
Moa Bergström
Hammarby IF |
12 | Hammarby IF | 27.57 | PB | ||||
| 5 |
Agnes Ivarsson
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 27.52 | PB | ||||
| 6 |
Alice Jerlebo
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 22.38 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilda Ribacke | 28.39 | x | x | x | 21.35 | x | |
| Maya Molin | x | 36.18 | x | 40.39 | x | x | |
| Agnes Ivarsson | 26.78 | 25.51 | 27.43 | x | 27.52 | 26.29 | |
| Alice Jerlebo | x | x | 20.68 | 18.18 | 22.38 | 19.95 | |
| Moa Bergström | 27.57 | x | x | 24.99 | x | x | |
| Matilda Dillner | x | 34.00 | x | - | - | - |
| 1 |
Alicia Altenberg
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 29.37 | SB | ||||
| 2 |
Tilda Ribacke
Turebergs FK |
12 | Turebergs FK | 12.07 | SB | ||||
|
Liv Nyman
Bromma IF |
12 | Bromma IF | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Altenberg | x | 29.37 | x | x | x | x | |
| Tilda Ribacke | 12.07 | x | 11.36 | x | 10.43 | 11.65 | |
| Liv Nyman | x | x | x | x | x | x |
| 1 |
Arwen Back
Turebergs FK |
13 | Turebergs FK | 10.39 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arwen Back | 9.27 | x | 10.12 | 7.94 | 10.39 | 9.75 |
| 1 |
Arwen Back
Turebergs FK |
13 | Turebergs FK | 31.58 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arwen Back | 29.99 | 29.56 | 31.58 | 27.48 | 30.72 | 28.95 |
| 1 |
Elias Lind
Hässelby SK |
03 | Hässelby SK | 16.14 | SB | ||||
| 2 |
Ludvig Fredman
IFK Märsta |
06 | IFK Märsta | 15.78 | PB | ||||
| 3 |
Theodor Duvert
Hässelby SK |
01 | Hässelby SK | 12.43 | SB | ||||
| 4 |
Malte Fuchs Edberg
IFK Lidingö |
03 | IFK Lidingö | 12.03 | SB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Lind | 16.14 | 15.95 | 15.79 | x | x | x | |
| Theodor Duvert | 12.19 | 12.43 | 12.30 | 12.25 | x | 12.38 | |
| Ludvig Fredman | 15.49 | x | x | 15.73 | 15.78 | 15.43 | |
| Malte Fuchs Edberg | 11.25 | 11.93 | x | x | 11.94 | 12.03 |
| 1 |
Jesper Ahlin
Turebergs FK |
03 | Turebergs FK | 56.93 | |||||
| 2 |
Sebastian Löschner
Spårvägens FK |
00 | Spårvägens FK | 54.21 | SB | ||||
| 3 |
Teo Paganus
Turebergs FK |
03 | Turebergs FK | 51.56 | SB | ||||
| 4 |
Ludvig Ellgren
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 51.19 | SB | ||||
| 5 |
Ludvig Fredman
IFK Märsta |
06 | IFK Märsta | 48.45 | |||||
| 6 |
Theodor Duvert
Hässelby SK |
01 | Hässelby SK | 39.96 | PB | ||||
| 7 |
Malte Fuchs Edberg
IFK Lidingö |
03 | IFK Lidingö | 37.00 | SB | ||||
|
Jacob Nilsson
Spårvägens FK |
05 | Spårvägens FK | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludvig Fredman | 47.47 | 47.12 | 48.45 | x | x | x | |
| Malte Fuchs Edberg | 32.07 | x | 31.83 | 31.15 | 37.00 | 36.15 | |
| Theodor Duvert | 39.96 | 38.39 | 39.95 | 37.41 | x | x | |
| Sebastian Löschner | 54.21 | 52.71 | 53.16 | x | 52.13 | 52.96 | |
| Jesper Ahlin | x | 54.80 | x | 54.97 | 56.93 | x | |
| Ludvig Ellgren | x | 48.51 | 50.55 | 51.19 | 49.29 | 49.35 | |
| Teo Paganus | 50.84 | 50.00 | 51.34 | 51.56 | 51.20 | x | |
| Jacob Nilsson | x | x | x | x | x | x |
| 1 |
Adam Paul Kelly
Audentes SK (EST) |
97 | Audentes SK (EST) | 72.69 | SB | ||||
| 2 |
Chris Bennett
Great Britain (GBR) |
89 | Great Britain (GBR) | 68.53 | |||||
| 3 |
Alfons Haals
Västerås FK |
02 | Västerås FK | 60.55 | |||||
| 4 |
Karl Ludvik
Turebergs FK |
02 | Turebergs FK | 59.59 | SB | ||||
| 5 |
Ludvig Fredman
IFK Märsta |
06 | IFK Märsta | 56.78 | |||||
| 6 |
Niklas Lundahl
Väsby IK |
05 | Väsby IK | 56.52 | PB | ||||
| 7 |
Alexander Gottnersson
Turebergs FK |
06 | Turebergs FK | 27.92 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludvig Fredman | 54.34 | x | 56.78 | x | 54.41 | x | |
| Alfons Haals | 60.55 | x | x | 60.45 | x | 59.36 | |
| Niklas Lundahl | 50.44 | 55.50 | 52.65 | 56.52 | 54.05 | 55.06 | |
| Alexander Gottnersson | 26.21 | 24.43 | x | 27.92 | 27.31 | 27.33 | |
| Karl Ludvik | x | 56.90 | 55.72 | x | 57.47 | 59.59 | |
| Adam Paul Kelly | 72.60 | 72.69 | x | x | 71.92 | 71.34 | |
| Chris Bennett | 65.80 | 67.43 | x | 65.35 | 66.84 | 68.53 |
| 1 |
Albert Ottander
IFK Umeå |
00 | IFK Umeå | 69.38 | |||||
| 2 |
Arvid Klingberg
Kvarnsvedens GoIF |
03 | Kvarnsvedens GoIF | 67.38 | PB | ||||
| 3 |
Evan Karakolis
Södertälje IF |
94 | Södertälje IF | 66.22 | SB | ||||
| 4 |
Stellan Back
Turebergs FK |
75 | Turebergs FK | 60.89 | PB | ||||
| 5 |
Erik Wallnäs
AIK |
07 | AIK | 50.97 | PB | ||||
| 6 |
Levi Back
Turebergs FK |
08 | Turebergs FK | 48.82 | SB | ||||
| 7 |
David Berglund
AIK |
07 | AIK | 47.05 | PB | ||||
| 8 |
Theodor Duvert
Hässelby SK |
01 | Hässelby SK | 46.89 | SB | ||||
| 9 |
Malte Fuchs Edberg
IFK Lidingö |
03 | IFK Lidingö | 46.25 | SB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levi Back | x | 48.09 | 48.82 | x | 46.90 | x | |
| Theodor Duvert | 46.70 | 46.71 | 44.78 | 44.29 | 46.89 | 45.64 | |
| Erik Wallnäs | 47.04 | 49.62 | 49.39 | 48.27 | 49.16 | 50.97 | |
| David Berglund | 47.05 | 46.23 | x | x | x | 45.82 | |
| Arvid Klingberg | 60.02 | 59.39 | x | 61.36 | 62.21 | 67.38 | |
| Malte Fuchs Edberg | 45.61 | 46.25 | x | ||||
| Albert Ottander | 65.68 | 69.38 | 67.71 | x | - | x | |
| Stellan Back | 56.69 | 60.19 | 60.89 | 57.76 | 58.75 | 56.01 | |
| Evan Karakolis | x | 64.44 | x | x | 65.92 | 66.22 |
| 1 |
Ludvig Ellgren
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 16.76 | SB | ||||
| 2 |
Oscar Juhlén
Upsala IF |
08 | Upsala IF | 15.68 | PB | ||||
| 3 |
Otto Ejderstedt
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 15.40 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Juhlén | 15.27 | x | x | x | x | 15.68 | |
| Otto Ejderstedt | 15.40 | x | 14.72 | 14.93 | 15.25 | 14.73 | |
| Ludvig Ellgren | 16.24 | 16.76 | x | x | x | x |
| 1 |
Ludvig Ellgren
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 56.16 | SB | ||||
| 2 |
Otto Ejderstedt
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 43.39 | SB | ||||
| 3 |
David Berglund
AIK |
07 | AIK | 38.30 | SB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludvig Ellgren | 56.16 | x | 54.68 | 54.94 | 56.09 | x | |
| Otto Ejderstedt | 37.52 | 41.29 | x | 40.70 | 43.39 | x | |
| David Berglund | x | x | x | 38.30 | x | x |
| 1 |
Milton Wiklund
Gefle IF |
07 | Gefle IF | 48.56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Wiklund | x | x | x | x | 48.56 | x |
| 1 |
Hugo Klingvall Berglund
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 14.26 | PB | ||||
| 2 |
Vincent Lundvall
Hellas FK |
10 | Hellas FK | 13.50 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
